海神丸FAX兼用 携帯電話 |
054-334-3401 090-1476-5057 |
★・・・満船・仕立 ☆・・・空有り・乗合 休・・・休み □・・・受付中・予約無し
2023年 6月 | ||||
日付 | 予約状況 | 釣場・釣り物 | 備考 | |
6/1 | 木 | |||
6/2 | 金 | |||
6/3 | 土 | |||
6/4 | 日 | |||
6/5 | 月 | |||
6/6 | 火 | |||
6/7 | 水 | |||
6/8 | 木 | |||
6/9 | 金 | |||
6/10 | 土 | |||
6/11 | 日 | |||
6/12 | 月 | |||
6/13 | 火 | |||
6/14 | 水 | |||
6/15 | 木 | |||
6/16 | 金 | |||
6/17 | 土 | |||
6/18 | 日 | |||
6/19 | 月 | |||
6/20 | 火 | |||
6/21 | 水 | |||
6/22 | 木 | |||
6/23 | 金 | |||
6/24 | 土 | |||
6/25 | 日 | |||
6/26 | 月 | |||
6/27 | 火 | |||
6/28 | 水 | |||
6/29 | 木 | |||
6/30 | 金 | |||
2023年 7月 | ||||
日付 | 予約状況 | 釣場・釣り物 | 備考 | |
7/1 | 土 | |||
7/2 | 日 | |||
7/3 | 月 | |||
7/4 | 火 | |||
7/5 | 水 | |||
7/6 | 木 | |||
7/7 | 金 | |||
7/8 | 土 | |||
7/9 | 日 | |||
7/10 | 月 | |||
7/11 | 火 | |||
7/12 | 水 | |||
7/13 | 木 | |||
7/14 | 金 | |||
7/15 | 土 | |||
7/16 | 日 | |||
7/17 | 月 | |||
7/18 | 火 | |||
7/19 | 水 | |||
7/20 | 木 | |||
7/21 | 金 | |||
7/22 | 土 | |||
7/23 | 日 | |||
7/24 | 月 | |||
7/25 | 火 | |||
7/26 | 水 | |||
7/27 | 木 | |||
7/28 | 金 | |||
7/29 | 土 | |||
7/30 | 日 | |||
7/31 | 月 |
★・・・満船・仕立 ☆・・・空有り・乗合 休・・・休み □・・・受付中・予約無し
海神丸FAX兼用 携帯電話 |
054-334-3401 090-1476-5057 |